201904081315   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VIb1-b-
201904081317   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-NTc-b-c
201904081317   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-NTc-t-c
201904081317   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-NTc-d-c
201904081317   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXSCk1-
201904081317   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXSCk1-
201904081317   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXSCk1-
201904081318   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXk1-b-
201904081318   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXk1-t-
201904081318   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXk1-d-
201904081318   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTk1-b-
201904081318   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTk1-t-
201904081318   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTk1-d-
201904081318   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTk2-b-
201904081318   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTk2-t-
201904081318   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTk2-d-
201904081319   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-JHk1-b-
201904081319   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-JHk1-t-
201904081319   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-JHk1-d-
201904081319   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHk1-b-
201904081319   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHk1-t-
201904081319   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHk1-d-
201904081319   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHk2-b-
201904081319   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHk2-t-
201904081319   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHk2-d-
201904081320   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHk3-b-
201904081320   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHk3-t-
201904081320   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHk3-d-
201904081320   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-WAk2-b-
201904081320   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-WAk2-t-
201904081320   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-WAk2-d-
201904081320   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk1-b-
201904081320   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk1-t-
201904081320   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk1-d-
201904081321   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk2-b-
201904081321   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk2-t-
201904081321   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk2-d-
201904081321   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk3-b-
201904081321   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk3-t-
201904081321   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk3-d-
201904081321   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk4-b-
201904081321   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk4-t-
201904081321   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIk4-d-
201904081322   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEk1-b-
201904081322   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEk1-t-
201904081322   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEk1-d-
201904081322   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEk2-b-
201904081322   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEk2-t-
201904081322   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEk2-d-
201904081322   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VIb1-b-
201904081322   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VIb1-t-
201904081323   1     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VIb1-d-
201904081323   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VIb2-b-
201904081323   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VIb2-t-
201904081323   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VIb2-d-
201904081323   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VEVOc-b
201904081323   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VEVOc-t
201904081323   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VEVOc-d
201904081323   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-RUk1-b-
201904081323   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-RUk1-t-
201904081324   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-RUk1-d-
201904081324   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-TOGOk1-
201904081324   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-TOGOk1-
201904081324   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-TOGOk1-
201904081324   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXz2-b-
201904081324   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXz2-t-
201904081324   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXz2-d-
201904081324   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXz3-b-
201904081324   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXz3-t-
201904081325   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BXz3-d-
201904081325   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTz1-b-
201904081325   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTz1-t-
201904081325   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTz1-d-
201904081325   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTz2-b-
201904081325   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTz2-t-
201904081325   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTz2-d-
201904081325   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTz3-b-
201904081326   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTz3-t-
201904081326   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-MTz3-d-
201904081326   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-JHz1-b-
201904081326   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-JHz1-t-
201904081326   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-JHz1-d-
201904081326   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-JHz2-b-
201904081326   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-JHz2-t-
201904081326   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-JHz2-d-
201904081327   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHz2-b-
201904081327   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHz2-t-
201904081327   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHz2-d-
201904081327   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHz3-b-
201904081327   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHz3-t-
201904081327   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHz3-d-
201904081327   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHz4-b-
201904081327   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHz4-t-
201904081328   1     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-AHz4-d-
201904081328   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-PZWAz2-
201904081328   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-PZWAz2-
201904081328   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-PZWAz2-
201904081328   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz2-b-
201904081328   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz2-t-
201904081328   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz2-d-
201904081328   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz3-b-
201904081329   1     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz3-t-
201904081329   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz3-d-
201904081329   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz4-b-
201904081329   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz4-t-
201904081329   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz4-d-
201904081329   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz5-b-
201904081329   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz5-t-
201904081329   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-KIz5-d-
201904081330   1     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEz2-b-
201904081330   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEz2-t-
201904081330   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEz2-d-
201904081330   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEz3-b-
201904081330   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEz3-t-
201904081330   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-IEz3-d-
201904081330   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BRz1-b-
201904081330   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BRz1-t-
201904081331   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BRz1-d-
201904081331   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BRz2-b-
201904081331   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BRz2-t-
201904081331   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BRz2-d-
201904081331   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BRz3-b-
201904081331   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BRz3-t-
201904081331   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-BRz3-d-
201904081332   1     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-RUz1-b-
201904081332   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-RUz1-t-
201904081332   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-RUz1-d-
201904081332   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-RUz2-b-
201904081332   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-RUz2-t-
201904081332   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-RUz2-d-
201904081332   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-TOz2-b-
201904081332   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-TOz2-t-
201904081333   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-TOz2-d-
201905141101   1     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_Roerdalslenk_ZO\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3Orose-VIb1-b-
